| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1974–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1995–2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 1960–1974 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 1976–1997 |
| 28 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 2003–2019 |
| 29 | 卡梅隆·安东尼 (再次标注) | 28,289 | 已在前10 |
| 30 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 1958–1971 |
| 31 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211* | 2008–至今 |
| 32 | 詹姆斯·哈登 | 25,885* | 2009–至今 |
| 33 | 斯蒂芬·库里 | 23,668* | 2009–至今 |
| 34 | 凯文·杜兰特 | 27,423* | 2007–至今 |
| 35 | 拉里·伯德 | 21,791 | 1979–1992 |
| 36 | 加里·佩顿 | 21,813 | 1990–2007 |
| 37 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 1954–1965 |
| 38 | 大卫·罗宾逊 | 20,790 | 1989–2003 |
| 39 | 乔治·格文 | 20,708 | 1972–1986 |
| 40 | 克莱德·德雷克斯勒 | 20,940 | 1983–1998 |
| 41 | 马克·阿吉雷 | 20,522 | 1981–1994 |
| 42 | 丹·伊塞尔 | 20,441 | 1970–1985 |
| 43 | 沃尔特·贝拉米 | 20,941 | 1961–1974 |
| 44 | 保罗·阿里金 | 20,880 | 1950–1962 |
| 45 | 阿德里安·丹特利 | 20,641 | 1976–1991 |
| 46 | 哈尔·格里尔 | 20,517 | 1958–1973 |
| 47 | 伯纳德·金 | 20,523 | 1977–1993 |
| 48 | 巴克·威廉姆斯 | 20,440 | 1981–1998 |
| 49 | 托尼·帕克 | 20,388 | 2001–2019 |
| 50 | 鲍勃·麦卡杜 | 20,321 | 1972–1986 |
历史总得分第一人,4万分+先生,20+赛季巅峰依旧,得分与全能兼备。
标志性“天勾”无人可挡,6次MVP,总得分38,387分,统治70-80年代。
黑曼巴精神,单场81分,5次总冠军,总得分33,643分历史第四。
篮球之神,10次得分王,6次总冠军,场均得分历史第一。
📊 得分榜小贴士
• 历史得分榜只统计常规赛总得分,不包含季后赛。
• 现役球员中杜兰特、哈登、库里、威少、字母哥、东契奇均在快速攀升。
• 华人球员姚明总得分9,247分,未进入前50,但影响力巨大。